飯坂特別 900万下 (1997/10/18・福島) ファンドリロバリー
飯坂特別 900万下 芝右2000m (晴・良)
1997年10月18日 福島競馬場11R 4歳以上900万下 (混)(特指)(別定)
1 5 ファンドリロバリー 牡5 57 柿元嘉和 2.01.1 430(+8)
2 7 スノーエンデバー 牡4 55 佐藤哲三 2.01.3 11/4 492(+8)
3 4 カネツプリンス 牡4 55 芹沢純一 2.01.7 21/2 446(+4)
4 1 インターライセンス 牡5 57 沢昭典 2.01.9 11/4 462(0)
5 2 ラングラクィーン 牝4 53 横山賀一 2.02.5 31/2 480(-6)
6 6 トーホウエイシュン 牡4 55 千田輝彦 2.02.7 11/2 452(+2)
7 10 マウンティバンク 牡4 55 大塚栄三 2.03.3 31/2 454(+10)
8 3 シーワン 牝4 53 菊沢隆徳 2.03.4 3/4 456(0)
9 9 ヘイセイバイヤリン 牡4 55 宝来城多 2.03.5 3/4 476(+2)
10 8 サッカータイカン 牝4 53 日吉正和 2.04.1 31/2 430(+6)
単勝⑤720円 複勝⑤170円 ⑦120円 ④270円
枠連5-7 550円 馬連5-7 570円
ファンドリロバリー 黒鹿毛 岩元市三厩舎(栗東) 門別町・日高大洋牧場生産
父:ジェイドロバリー 母:メイショウロマン(ブレイヴェストローマン)
3件のコメント
今後ともお願いします
テロップ間違えてますね。
てか、福島民報社の高橋さんこの頃から出てたのですね。
実際は野城さんですが。
民報の高橋さん昔から出てるんだw