【福岡クロカン2026】中学男子2km

1 5240 三原 伍騎 aile RUNNING CLUB 6:06
2 5263 渕田 凛乃助 北九州市⽴沼中学校 6:10
3 5230 世利 直輝 aile RUNNING CLUB 6:12
4 5104 羽田 悠馬 伊佐市⽴⼤⼝中央中学校 6:13
5 5074 久野 陽向 周南市⽴富⽥中学校 6:14
6 5227 高山 勇眞 aile RUNNING CLUB 6:16
7 5202 岩本 太陽 姫島村⽴姫島中学校 6:17
8 5004 末永 歩睦 ⻑崎県⽴佐世保北中学校 6:18
9 5020 ⼩林 新到 OPC 6:18
10 5086 古川 智基 LTC 6:21
11 5176 田渕 悠真 ⾚穂郡上郡町⽴上郡中学校 6:24
12 5219 久山 義人 オリンピア プラス 6:24
13 5273 園⽥ ⻁太朗 UBE TRACK CLUB 6:24
14 5175 田渕 翔真 ⾚穂郡上郡町⽴上郡中学校 6:25
15 5003 堀 凌多 東広島市⽴⾼屋中学校 6:25
16 5076 山本 大翔 周南市⽴富⽥中学校 6:29
17 5228 尾崎 恵人 aile RUNNING CLUB 6:29
18 5010 平岡 凌太 別府市⽴中部中学校 6:30
19 5005 尾上 蒼馬 周南市⽴桜⽥中学校 6:31
20 5205 赤星 陽悠 Star Light Athlete Club 6:31
21 5031 田村 心奏 ⼭⼝市⽴阿知須中学校 6:31
22 5044 中村 虹輝 周南市⽴福川中学校 6:33
23 5233 ⼭⽥ 琉貴 aile RUNNING CLUB 6:33
24 5090 井上 涼介 LTC 6:34
25 5018 藤澤 けい 東峰陸上同好会 6:35
26 5258 隈部 侑成 Kanakuri project 6:35
27 5177 松本 仁 ⾚穂郡上郡町⽴上郡中学校 6:35
28 5057 藤川 蔵乃佐 穂波アスリートクラブ 6:36
29 5103 繁田 悠人 熊野町⽴熊野東中学校 6:36
30 5080 福田 明大 周南市⽴富⽥中学校 6:36
31 5255 辻本 愛琉 Kanakuri project 6:37
32 5032 古賀 ⽴真 周南市⽴岐陽中学校 6:38
33 5051 ⽊⼾ 涼介 穂波アスリートクラブ 6:38
34 5026 ⾦城 知希 FSL 6:39
35 5178 本⽥ 光三郎 ⼤牟⽥市⽴宅峰中学校 6:39
36 5203 福重 玲央 Star Light Athlete Club 6:40
37 5244 初田 一心 SCC 6:41
38 5049 綿谷 海璃 私⽴⾼川学園中学校 6:41
39 5224 高木 彪桜 aile RUNNING CLUB 6:42
40 5101 田島 隆翔 熊野町⽴熊野中学校 6:42

Leave A Reply